Bánh táo Clear Juice


Nước táo rõ ràng là gì?
Nước táo rõ ràng là một sản phẩm tự nhiên tinh khiết được làm từ tươi, trưởng thành, không - táo GMO, rửa sạch, nghiền nát, vắt, enzyme, siêu lọc, tiệt trùng và cô đặc. Sự xuất hiện rõ ràng và trong suốt, không có trầm tích, không có vật chất treo, với hương vị táo chín mạnh, không có mùi đặc biệt. Đảm bảo rằng không có chất phụ gia và chất bảo quản tự nhiên và không - được thêm vào.

Tên sản phẩm: | Bánh táo Clear Juice |
Nguồn: | Malus Pumila Nhà máy. |
Tên khác: | Chiết xuất táo hoặc nước táo |
Phần đã qua sử dụng: | Bột Apple |
Công nghệ : | Vắt kiệt |
Đóng gói: | 275kg/trống, 1,528 tấn/thùng (hoặc) 1,65 tấn/thùng, 19,8ton (đến) 23,6 tấn/túi flexi |
Kho: | Gói được niêm phong ở độ 4 độ hoặc làm lạnh - 18 |
Hạn sử dụng: | 24 tháng kể từ ngày sản xuất |
Chứng nhận: | BRC, ISO22000 |
Sản phẩm liên quan: | Nước ép táo đậm đặc cô đặc, hương vị táo tự nhiên, nước táo khử ion cô đặc, bột cô đặc táo, bột táo |

Vẻ bề ngoài: | Minh bạch, không có trầm tích và huyền phù | |||
Màu sắc: | Màu nâu vàng, bóng tối nhẹ sau thời gian dài đứng | |||
Mùi và hương vị: | Với hương thơm và hương vị táo tươi tự nhiên, không có mùi đặc biệt | |||
Hấp hợp: | Không có tạp chất có thể nhìn thấy bằng thị lực bình thường | |||
Brix: | 69.0-71.0 | |||
Axit chuẩn độ (như axit malic, chuẩn độ đến điểm cuối ph =8.1): | NLT 0,8% | |||
Màu sắc | >30.0% | |||
Axit fumaric: | NMT 5.0mg/l | |||
Tỷ lệ đã sửa (Brix Corr./acless): | NMT 500mg/l | |||
HMF (20 độ): | 1.2156 g/ml ~ 1.2715 g/ml | |||
Ethanol | NMT 3.0g/kg | |||
Truyền tải (625nm): | NLT 96% | |||
Độ đục ntu: | NMT 3.0 | |||
Pectin: | Tiêu cực | |||
Tinh bột: | Tiêu cực | |||
Kiểm tra ổn định NTU | NMT 1.0 | |||
Các mặt hàng khác ngoại trừ chất rắn hòa tan và axit chuẩn độ được kiểm tra trong 11,5%. | ||||
Patulin: | NMT 50ug/kg | |||
PB: | NMT 50ug/kg | |||
BẰNG: | NMT 50ug/kg | |||
Cu: | NMT 50ug/kg | |||
TPC: | NMT 100cfu/ml | |||
Nấm mốc & men: | <10 CFU/mL | |||
Tab: | < 1cfu/ml | |||
Coliform (CFU/mL): | Phương pháp lấy mẫu và giới hạn | |||
n | c | m | M | |
5 | 2 | 10 | 102 | |
Salmonella (CFU/ML): | 5 | 0 | 0 | — |
Staphylococcus aureus (CFU/mL): | 5 | 1 | 100 | 1000 |
Lưu ý: N đại diện cho số lượng mẫu được thu thập của một lô nước; C đại diện cho số lượng mẫu tối đa được phép vượt quá giá trị m; M đại diện cho mức độ chấp nhận của vi khuẩn gây bệnh; M đại diện cho giá trị giới hạn an toàn hàng đầu của vi khuẩn gây bệnh. | ||||
Dư lượng thuốc trừ sâu | ||||
Giá trị dư lượng hàng đầu của thuốc trừ sâu phải tuân thủ yêu cầu GB2763 cũng như các luật và quy định ở mỗi bên giao dịch. | ||||

Apple rất phong phú trong một loạt các yếu tố dấu vết và vitamin và các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho cơ thể con người. Nó được công nhận là một trong những loại trái cây lành mạnh bổ dưỡng nhất. Apple chứa nhiều kali hơn, có thể kết hợp với natri dư thừa trong cơ thể để bài tiết nó ra khỏi cơ thể, có lợi cho sự cân bằng của các chất điện giải trong cơ thể. Các yếu tố như phốt pho và sắt có trong táo dễ dàng được hấp thụ bởi thành ruột, và có tác dụng nuôi dưỡng não và máu, làm dịu tâm trí và ngủ.

Nước ép táo rõ ràng chủ yếu được sử dụng trong việc chuẩn bị và chế biến đồ uống, bánh kẹo, rượu vang trái cây, kẹo, tinh chất và gia vị

Chú phổ biến: Apple Clear Juice, China Apple Clear Juice Sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Gửi yêu cầu




